eSIM для Вьетнама: быстрый мобильный интернет онлайн
Агрегатор eSIMDiscount. Анализ цен на связь обновлен в 18:00 сегодня.
Путешествие по Вьетнаму — от колоритного Ханоя до пляжного Нячанга — станет гораздо комфортнее со стабильной связью в кармане. eSIM позволяет подключаться к лучшим вьетнамским сетям (Viettel, Vinaphone) мгновенно.
Ознакомьтесь с тарифами от известных мировых провайдеров в нашей таблице.
Сравнение актуальных цен на eSIM в Вьетнаме
Цены пересчитаны по курсу ЦБ РФ на текущий час ($1 = 98.1 ₽) для удобного сравнения. Оформление со скидками до 10-30% по реферальным ссылкам.
Пакеты интернет-трафика39
| Провайдер | Срок действия | Трафик | Цена (RUB) | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 7 дней | 5 ГБ | 606 ₽-10% 545 ₽($7.11) | Перейти | |
| 7 дней | 10 ГБ | 913 ₽-10% 822 ₽($10.71) | Перейти | |
| 7 дней | 1 ГБ | 178 ₽($2.32) | Перейти | |
| 7 дней | 1 ГБ | 351 ₽($4.57) | Перейти | |
| 7 дней | 5 ГБ | 1403 ₽($18.30) | Перейти | |
| 7 дней | 10 ГБ | 2104 ₽($27.44) | Перейти | |
| 7 дней | 1 ГБ | 209 ₽($2.73) | Перейти | |
| 7 дней | 1 ГБ | 176 ₽($2.29) | Перейти | |
| 14 дней | 5 ГБ | 683 ₽-10% 615 ₽($8.01) | Перейти | |
| 14 дней | 10 ГБ | 989 ₽-10% 890 ₽($11.61) | Перейти | |
| 14 дней | 20 ГБ | 2139 ₽-10% 1925 ₽($25.11) | Перейти | |
| 14 дней | 10 ГБ | 1461 ₽($19.06) | Перейти | |
| 14 дней | 1 ГБ | 395 ₽($5.15) | Перейти | |
| 14 дней | 5 ГБ | 1446 ₽($18.87) | Перейти | |
| 14 дней | 10 ГБ | 2148 ₽($28.02) | Перейти | |
| 15 дней | 3 ГБ | 499 ₽($6.51) | Перейти | |
| 15 дней | 3 ГБ | 468 ₽($6.10) | Перейти | |
| 30 дней | 5 ГБ | 759 ₽-10% 683 ₽($8.91) | Перейти | |
| 30 дней | 10 ГБ | 1373 ₽-10% 1236 ₽($16.11) | Перейти | |
| 30 дней | 20 ГБ | 2216 ₽-10% 1994 ₽($26.01) | Перейти | |
| 30 дней | 30 ГБ | 2293 ₽-10% 2064 ₽($26.91) | Перейти | |
| 30 дней | 50 ГБ | 3673 ₽-10% 3306 ₽($43.11) | Перейти | |
| 30 дней | 1 ГБ | 438 ₽($5.72) | Перейти | |
| 30 дней | 5 ГБ | 1490 ₽($19.44) | Перейти | |
| 30 дней | 10 ГБ | 2192 ₽($28.59) | Перейти | |
| 30 дней | 3 ГБ | 549 ₽($7.16) | Перейти | |
| 30 дней | 5 ГБ | 809 ₽($10.55) | Перейти | |
| 30 дней | 10 ГБ | 1389 ₽($18.12) | Перейти | |
| 30 дней | 20 ГБ | 2349 ₽($30.64) | Перейти | |
| 30 дней | 3 ГБ | 497 ₽($6.48) | Перейти | |
| 30 дней | 5 ГБ | 780 ₽($10.18) | Перейти | |
| 30 дней | 10 ГБ | 1266 ₽($16.51) | Перейти | |
| 30 дней | 20 ГБ | 2324 ₽($30.31) | Перейти | |
| 30 дней | 1 ГБ | 271 ₽($3.54) | Перейти | |
| 30 дней | 3 ГБ | 613 ₽($8.00) | Перейти | |
| 30 дней | 5 ГБ | 963 ₽($12.57) | Перейти | |
| 30 дней | 10 ГБ | 1664 ₽($21.72) | Перейти | |
| 30 дней | 20 ГБ | 2189 ₽($28.57) | Перейти | |
| 30 дней | 30 ГБ | 3153 ₽($41.15) | Перейти |
Безлимитные тарифы9
| Провайдер | Срок действия | Трафик | Цена (RUB) | Купить |
|---|---|---|---|---|
| 3 дня | Безлимит | 836 ₽-10% 752 ₽($9.81) | Перейти | |
| 3 дня | Безлимит | 823 ₽($10.74) | Перейти | |
| 7 дней | Безлимит | 1679 ₽-10% 1511 ₽($19.71) | Перейти | |
| 7 дней | Безлимит | 1927 ₽($25.15) | Перейти | |
| 14 дней | Безлимит | 3153 ₽($41.15) | Перейти | |
| 15 дней | Безлимит | 3289 ₽-10% 2960 ₽($38.61) | Перейти | |
| 15 дней | Безлимит | 3328 ₽($43.43) | Перейти | |
| 30 дней | Безлимит | 5206 ₽-10% 4685 ₽($61.11) | Перейти | |
| 30 дней | Безлимит | 4904 ₽($64.01) | Перейти |
Часто задаваемые вопросы (FAQ) об eSIM в Вьетнаме
Качество связи во Вьетнаме через eSIM?
В большинстве мест доступен стабильный доступ в интернет. Покрытие охватывает все вьетнамские города, включая Хошимин, Ханой и курортные зоны.